viernes, 2 de octubre de 2015

Ejemplos clasificados de números decimales exactos, periódicos puros, periódicos mixtos e irracionales

Esta es una clasificación de números decimales en decimales exactos, periódicos puros, periódicos mixtos e irracionales:


 Decimales exactos                   Periódicos mixtos                  Periódicos puros               Irracionales     
        1,2                         |                   4,56                       |                 4,34                  |     -2,013013015
       -4,5                         |                0,11191                    |                                          |      9.121221222
        6,333                     |                                                 |                                          |
                                      |                                                 |                                          |
                                      |                                                 |                                          |
                                      |                                                 |                                          |
                                                                                     
                                   
                                   
                                                                           
                                                                                   
                                   




No hay comentarios:

Publicar un comentario